<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2B MARKPLAATS</title>
	<atom:link href="http://www.addon.tv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.addon.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 08:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>AddonTV on Crunchbase</title>
		<link>http://www.addon.tv/nl/media-news/addontv-on-crunchbase.html</link>
		<comments>http://www.addon.tv/nl/media-news/addontv-on-crunchbase.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spainweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media News]]></category>
		<category><![CDATA[addontv]]></category>
		<category><![CDATA[auf]]></category>
		<category><![CDATA[CrunchBase]]></category>
		<category><![CDATA[CrunchbaseAddonTV]]></category>
		<category><![CDATA[CrunchBaseCrunchBase]]></category>
		<category><![CDATA[InformationAddonTVInformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addon.tv/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[CrunchBase Information AddonTV Information provided by CrunchBase]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><code>
<div class="cbw snap_nopreview">
<div class="cbw_header"><script src="http://www.crunchbase.com/javascripts/widget.js" type="text/javascript"></script>
<div class="cbw_header_text"><a href="http://www.crunchbase.com/">CrunchBase Information</a></div>
</div>
<div class="cbw_content">
<div class="cbw_subheader"><a href="http://www.crunchbase.com/company/addontv">AddonTV</a></div>
<div class="cbw_subcontent"><script src="http://www.crunchbase.com/cbw/company/addontv.js" type="text/javascript"></script></div>
<div class="cbw_footer">Information provided by <a href="http://www.crunchbase.com/">CrunchBase</a></div>
</div>
</div>
<p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addon.tv/nl/media-news/addontv-on-crunchbase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBC  Amsterdam 2011</title>
		<link>http://www.addon.tv/nl/media-news/ibc-amsterdam-2011.html</link>
		<comments>http://www.addon.tv/nl/media-news/ibc-amsterdam-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 22:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spainweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addon.tv/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Het management van AddonTV heeft de IBC 2011 in Amsterdam bezocht en daar de industrieleiders van digitale leveringsoplossingen ontmoet. IBC is de leidende wereldwijde handelsshow voor vakmensen die betrokken zijn bij het cre&#235;ren, managen en leveren van uit te zenden media en entertainment. De onvergelijkbare tentoonstelling van dit evenement en de agendabepalende conferentie omvatten de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het management van AddonTV heeft de IBC 2011 in Amsterdam bezocht en daar de industrieleiders van digitale leveringsoplossingen ontmoet. IBC is de leidende wereldwijde handelsshow voor vakmensen die betrokken zijn bij het cre&euml;ren, managen en leveren van uit te zenden media en entertainment. De onvergelijkbare tentoonstelling van dit evenement en de agendabepalende conferentie omvatten de laatste ontwikkelingen over uitzendingen, mobiele-tv, IPTV, digitale aanwijzingen en R&amp;D, wat essentieel is voor de kennis over de industrie en de toekomst hiervan. <hr class=' sb-hr' size='1' style='background:black'/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addon.tv/nl/media-news/ibc-amsterdam-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: TV animiert Nutzer zur Produktsuche im Web</title>
		<link>http://www.addon.tv/nl/media-news/deutsch-studie-tv-animiert-nutzer-zur-produktsuche-im-web.html</link>
		<comments>http://www.addon.tv/nl/media-news/deutsch-studie-tv-animiert-nutzer-zur-produktsuche-im-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 18:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spainweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addon.tv/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[De televisie is met 44 procent, de sterkste impulsgever voor het zoeken naar een product op het internet. Uit een onderzoek van SevenOne Media TV&#160;blijkt dat&#160;de impulswerking ook door het parallel gebruik van tv en internet wordt&#160;versterkt. Tijdschriften komen met 32 procent op de tweede plaats, gevolgd door kranten (28 procent) en de bioscoop (16 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De televisie is met 44 procent, de sterkste impulsgever voor het zoeken naar een product op het internet. Uit een onderzoek van SevenOne Media TV&nbsp;blijkt dat&nbsp;de impulswerking ook door het parallel gebruik van tv en internet wordt&nbsp;versterkt.</strong> Tijdschriften komen met 32 procent op de tweede plaats, gevolgd door kranten (28 procent) en de bioscoop (16 procent). Bij jongeren tussen de 14 tot 19 jaar&nbsp;gaf&nbsp;meer dan de helft aan (54 procent), wel eens op internet gezocht te hebben naar een product na deze gezien te hebben in een tv-reclame.&nbsp;Het op donderdag gepresenteerde onderzoek &#8220;SevenOne Research Flash&#8221; onderzocht via welk medium, de voor de consument, interessante producten werden opgemerkt, en daarna op het&nbsp;internet werden opgezocht. Daarvoor werden in begin van het jaar 2011, in opdracht van Seven One Media,&nbsp;in totaal 1008 Duitssprekende personen, tussen de 14 en 19 jaar door Institut Mindline Media ondervraagd. <hr class=' sb-hr' size='1' style='background:black'/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addon.tv/nl/media-news/deutsch-studie-tv-animiert-nutzer-zur-produktsuche-im-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 stellingen over de toekomst van de TV</title>
		<link>http://www.addon.tv/nl/media-news/deutsch-14-thesen-fur-die-zukunft-des-tv.html</link>
		<comments>http://www.addon.tv/nl/media-news/deutsch-14-thesen-fur-die-zukunft-des-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spainweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addon.tv/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling heeft zich goed op zijn eerste grote openlijke lezing voorbereid. Thomas Ebeling, sinds mei afgelopen jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Pro Sieben Sat 1, heeft zich bij zijn eerste grote openlijke rede voor het TV Medium sterk gemaakt. &#8220;Wij hebben een reclamebudget crisis. Te weinig klanten hebben de moed, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling heeft zich goed op zijn eerste grote openlijke lezing voorbereid. Thomas Ebeling, sinds mei afgelopen jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Pro Sieben Sat 1, heeft zich bij zijn eerste grote openlijke rede voor het TV Medium sterk gemaakt. &#8220;Wij hebben een reclamebudget crisis. Te weinig klanten hebben de moed, anticyclisch te adverteren. Te weinig klanten hebben innovaties. Maar TV kan deze uitdagingen goed overleven&#8221;, zei Ebeling bij zijn keynote op de Duitse media conferentie in Frankfurt, die HORIZONT en The Conference Group afsluiten.  Perspektief ziet Ebeling vele kansen voor TV-zenders:  1. Formaten &amp; Techniek: De zenders moeten optimale verhandelbare formatee en technisch superieure producten vaststellen, om hun positie te verbeteren.  2. Creatief Leidende Rol: televisie kijken moet zijn creatieve leidende rol als het leidende medium behouden.  3. Low-Cost-Structuren &amp; Top Talent: De TV-exploitanten moeten effici&euml;nte Low-Cost-Structuren scheppen. &#8220;Alleen een reductie van de kosten stelt ons daartoe in staat, niet tegen elke aanbod en deal ja zeggen om adequaat te gaan moeten investeren&#8221;, rechtvaardigt Ebeling zijn positie. Aan de anderen<br />zijde moeten zij top-talenten verbinden, die de zender een gezicht geven.  4. Pay-Modellen: In de toekomst zullen de zenders op eigen benen kunnen staan: de afzet van reclame op televisie en internet, maar ook de exploitatie van pay-modellen op TV en online. &#8220;Online zal het meer om audiovisuele aanbiedingen gaan, waarvoor de consumenten ook bereid zijn te betalen&#8221;, meent Ebeling.  5. Publieke Zenders: Ebeling doet een beroep op de Politiek, om de aandacht te vestigen op een evenwichtige concurrentie tussen particuliere en publieke zenders. Voor de nieuwkomers in de industrie, die voorheen &nbsp;werkzaam waren in de farmaceutische industrie, is het een fenomeen dat &#8220;er grote concurrenten zonder winst belangen zijn en de fabrikant niet altijd invloed op een product heeft&#8221;. Zo moet Sat 1 bijvoorbeeld 6,5 uur per week met buitenstaande verplichtingen vullen &#8211; ongeacht hoe goed de omgeving kan worden vermarkt.  6. Media Regelementen: Ebeling houdt de regelementen, die de particuliere zenders in vele opzichten in een strak korset plaatsen, voor verouderd en slecht hervormd.  7. Technologie&euml;n: Nieuwe technologie&euml;n moeten snel ontwikkeld worden, die het mogelijk maken, ook in televisie, gepersonaliseerde reclame aan te bieden tegen premium prijzen.  8. Effectieve Werking: Ebeling wil meer investeren in onderzoek en exploratie, welke rol het milieu speelt en of spreiding optimaal geregistreerd wordt.  9. Kapitalisering: &#8220;Wij moeten prijzen redelijk verhogen&#8221;, roept Ebeling naar de industrie. De reclame slots moeten in de toekomst voldoende worden gekapitaliseerd worden en niet met buitensporige kortingen verkocht worden.  10. Eerlijke Beloning: Agentschappen, klanten en exploitanten moeten nadenken over hoe een eerlijke verdeling van geschapen waarden eruit ziet en de aandacht op een eerlijke prestatie beloning vestigen.  11. Diversificatie: De media en entertainment industrie moet zich breed en diep gediversifieerd opstellen. &#8220;Lokaal is belangrijk&#8221;, zegt Ebeling.  12. Copycats: De CEO pleit voor een betere bescherming tegen copycats en piraterij. &#8220;Elk goed idee kan snel gekopieerd worden. De bescherming van intellectuele eigendomsrechten is te laag&#8221;, verwijt hij.  13. Monopolistische Structuren: Monopolistische structuren in de marketing en distributie moeten worden verhinderd. Dat geldt ook voor de media agentschappen. Op de vraag, of de Group M met zijn 40 procent marktaandeel te veel macht in de markt heeft, antwoordde Ebeling: &#8220;Een beetje minder zou beter zijn.&#8221;  14. Transactionele Relaties: De zenders moeten hun eigen transactionele relaties met de klanten opbouwen.  (Bron: Horizont.net)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addon.tv/nl/media-news/deutsch-14-thesen-fur-die-zukunft-des-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Ad Spending Jumped</title>
		<link>http://www.addon.tv/nl/media-news/global-ad-spending-jumped.html</link>
		<comments>http://www.addon.tv/nl/media-news/global-ad-spending-jumped.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spainweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media News]]></category>
		<category><![CDATA[addon-tv]]></category>
		<category><![CDATA[siteaddon-tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addon.tv/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[De wereldwijde uitgave aan reclame&#160;is in 2010 gestegen. De wereldwijde uitgaven zijn verhoogd met bijna 13 procent in de&#160;eerste zes maanden van 2010 tot $238&#160;miljard in vergelijking&#160;met dezelfde perdiode een jaar eerder, volgens het rapport dat vandaag werd uitgegeven door Nielsen Market Research. Nielsen schrijft een groot gedeelte van de groei toe aan &#8220;snelgroeiende markten&#8221;,&#160;en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De wereldwijde uitgave aan reclame&nbsp;is in 2010 gestegen. De wereldwijde uitgaven zijn verhoogd met bijna 13 procent in de&nbsp;eerste zes maanden van 2010 tot $238&nbsp;miljard in vergelijking&nbsp;met dezelfde perdiode een jaar eerder, volgens het rapport dat vandaag werd uitgegeven door Nielsen Market Research. Nielsen schrijft een groot gedeelte van de groei toe aan &#8220;snelgroeiende markten&#8221;,&nbsp;en ook&nbsp;de terugkeer van de dubbelcijferige reclame-uitgaven in de autobranche, duurzame producten, snel ontwikkelende goederen voor consumenten, financi&euml;le diensten en telecommunicatie. De verhogingen vonden bijna overal plaats &#8212; in 35 van de 37 landen die Nielsen heeft onderzocht. (De uitzonderingen waren de Verenigde Arabische Eminraten, een verlaging van bijna 6 procent, en Ierland, een verlaging van 3 procent.)&nbsp;Wat betreft&nbsp;media, heeft&nbsp;<strong>televisie</strong>&nbsp;de grootste groei doorgemaakt,&nbsp;<strong>meer dan&nbsp;16 procent</strong>, en blijft het <strong>belangrijkste en meest geprefereerde&nbsp;reclamemedium</strong> in elke regio met een aandeel van 62 procent in de totale wereldwijde reclame-uitgaven, volgens Nielsen. Dit betekent dat de wereldwijde markt voor TV-reclame een volume heeft bereikt van&nbsp; <strong>$147&nbsp;miljard</strong> in de eerste zes maanden van 2010. Als deze trend blijft doorgaan,&nbsp;<strong>kunnen voor voor tv-reclame in 2010&nbsp;totale uitgaven worden verwacht van $300 miljard.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addon.tv/nl/media-news/global-ad-spending-jumped.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaplanning met AddonTV</title>
		<link>http://www.addon.tv/nl/new-media-investment/dmediaplanung-im-tv.html</link>
		<comments>http://www.addon.tv/nl/new-media-investment/dmediaplanung-im-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KreutzenbeckO</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV advertisement facts]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaplanung TV-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Web-TV]]></category>
		<category><![CDATA[wirkungsgrad-fernsehwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addon.tv/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Mediaplanning wordt gezien als de heilige graal van reclamecampagnes om doelgroepen te bereiken, en lijdt meestal onder verkeerde transparantie (&#8220;Welk medium was in het proces van selectie &#252;berhaupt toegankelijk?&#8221;) en onder vooraf gestelde randvoorwaarden wat betreft het ter beschikking staande budget. Deze methode is bij mediaplanning niet verstanding. Ten eerste omdat de kennis over de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-947" href="http://www.addon.tv/new-media-investment/dmediaplanung-im-tv.html/attachment/financial-report"><img class="alignright size-medium wp-image-947" style="margin-left: 25px; margin-right: 0px;" title="Financial report" src="http://www.addon.tv/wp-content/uploads/2010/02/iStock_000005132174XSmall-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199"></a>Mediaplanning wordt gezien als de heilige graal van reclamecampagnes om doelgroepen te bereiken, en lijdt meestal onder verkeerde transparantie (&#8220;Welk medium was in het proces van selectie &uuml;berhaupt toegankelijk?&#8221;) en onder vooraf gestelde randvoorwaarden wat betreft het ter beschikking staande budget. Deze methode is bij mediaplanning niet verstanding. Ten eerste omdat de kennis over de werkingsgraad van een medium, evenals de populariteit van mogelijke media, een bedrijfsgeheim is van de &#8220;bestaande&#8221; adverteerders. En ten tweede omdat dit veel te tijdrovend is om zelf te doen.  AddonTV biedt adverteerders, reclamebureau&#8217;s en zelfstandig adverterende ondernemers, in tegenstelling tot het gangbare paradigma, de mogelijkheid om verschillende varianten zonder vaststelling van het budget hypothetisch &#8221; door te spelen&#8221;. AddonTV verkleint zo de drempel om media, zoals de televisie- en filmclips, te gebruiken in reclamecampagnes op de klassieke tv en &nbsp;web-tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addon.tv/nl/new-media-investment/dmediaplanung-im-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV advertising to reach everyone – everywhere</title>
		<link>http://www.addon.tv/nl/new-media-investment/mit-tv-werbung-erreichen-sie-alle-uberall.html</link>
		<comments>http://www.addon.tv/nl/new-media-investment/mit-tv-werbung-erreichen-sie-alle-uberall.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spainweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV advertisement facts]]></category>
		<category><![CDATA[addon-tv]]></category>
		<category><![CDATA[advertising-reaches-to-every-one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addon.tv/new-media-investment/mit-tv-werbung-erreichen-sie-alle-uberall.html</guid>
		<description><![CDATA[TV is the world&#8217;s most used medium. Television is five times longer used as print media. The strength is the moving image with sound that can convey emotion like no other medium and move the masses. Brands need to reach your target audience and trigger emotions. TV advertising lets both. No other medium reaches are [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-927" style="margin-left: 0px; margin-right: 25px;" title="global" src="http://www.addon.tv/wp-content/uploads/2010/01/global-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200"> TV is the world&#8217;s most used medium. Television is five times longer used as print media. The strength is the moving image with sound that can convey emotion like no other medium and move the masses. Brands need to reach your target audience and trigger emotions. TV advertising lets both. No other medium reaches are built up so quickly. TV is still the most effective base medium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addon.tv/nl/new-media-investment/mit-tv-werbung-erreichen-sie-alle-uberall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-campagnes met AddonTV</title>
		<link>http://www.addon.tv/nl/new-media-investment/tv-campaigns-with-addontv.html</link>
		<comments>http://www.addon.tv/nl/new-media-investment/tv-campaigns-with-addontv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>softmax</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV advertisement facts]]></category>
		<category><![CDATA[addon-tv]]></category>
		<category><![CDATA[addon-tv-com]]></category>
		<category><![CDATA[addontv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addon.tv/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ook al zijn er tegenwoordig vele mogelijkheden wat betreft nieuwe media, toch blijft de televisie een belangrijk communicatiemiddel voor adverteerders. Steeds meer mensen brengen hun tijd door voor de televisie, dit in vergelijking tot alle nieuwe media, en bereikt zelfs meer consumenten dan het internet. Televisie is in bijna elk huishouden aanwezig (99,7 procent) en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ook al zijn er tegenwoordig vele mogelijkheden wat betreft nieuwe media, toch blijft de televisie een belangrijk communicatiemiddel voor adverteerders. Steeds meer mensen brengen hun tijd door voor de televisie, dit in vergelijking tot alle nieuwe media, en bereikt zelfs meer consumenten dan het internet. Televisie is in bijna elk huishouden aanwezig (99,7 procent) en een ge&iuml;ntegreerd&nbsp;bestanddeel van onze cultuur en samenleving. Gemiddeld genomen kijkt iedereen dagelijks meer dan drie uur naar de televisie. En er is haast geen overzichtelijker medium voor de betreding, opbouw of instandhouding van een markt als een reclamecampagne via addontv.com. Video&#8217;s brengen merken en idee&euml;n &nbsp;tot leven en bouwen een beeld en reputatie op, zoals dit via geen ander medium kan. U heeft het vermogen om emotionele reacties te veroorzaken. De televisie als medium toont het centrale idee van uw campagne en helpt andere media-platformen bij de ondersteuning van de communicatie. Video-clips van AddonTV-campagnes bieden een heel scala aan mogelijkheden om er zeker van te zijn dat adverteerders uw doelgroep bereiken: a) Klassieke reclame-onderbrekingen, b) &#8220;Overlays&#8221; in gebruikersinhoud, c) &#8220;Overlays&#8221; &nbsp;op druk bezochte internetpagina&#8217;s, d) Interactieve clips die op de website staan, of e) Microsites. Het bereik en het profiel van de AddonTV-campagnes hebben een vermenigvuldigingseffect en zijn als goedkoop videoproductie- en campagnemiddel ook geschikt voor kleinere adverteerders en zelfstandige ondernemers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addon.tv/nl/new-media-investment/tv-campaigns-with-addontv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
